产品中心 Products

CMCD系列

产品描述

CMCD系列额定参数表
型号 速比 输入
2000r/min
额定转矩
启动停止
时允许的
峰值转矩
平均负载
转矩的容
许最大值
瞬间容许
最大转矩
容许最高
输入转速
容许平均
输入转速
背隙 设计
寿命
/ / Nm Nm Nm Nm r/min r/min Arcsec Hour
14 50 3.2 10.5 4.3 21 8000 3500 ≤30 12000
100 5 17 7.2 32
17 50 10 21 16 44 7000 3500 ≤30 12000
100 14 34 25 67
20 50 14.5 36 21 65 6000 3500 ≤30 12000
100 25 53 31 89
160 25 59 31 89
25 50 24 65 34 121 5500 3500 ≤30 12000
100 43 102 70 175
160 43 115 70 196
32 50 49 143 70 249 4500 3500 ≤30 12000
100 91 225 143 401
160 91 249 143 420

CMCD-XX-XX系列尺寸表
型号 符号 14 17 20 25 32
ØA h7 55 62 70 85 112
B 25 26.5 29.7 37.1 43
C 23 24.5 27.7 34.1 40
D 2 2 2 3 3
E 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ØF h7 42.5 49.5 58 73 96
ØG H7 11 15 20 24 32
ØH H7 11 11 16 20 30
ØI H7 12 14 18 24 32
ØJ 31 38 45 58 78
ØK h7 55 62 70 85 112
L 5 5 5 5.5 5.5
M 1.70-0.2 1.70-0.2 1.70-0.2 2.60-0.2 2.50-0.2
N 14.8 16.3 18.8 23.7 30.6
0 40-0.1 50-0.1 5.20-0.1 6.30-0.1 8.60-0.1
ØP(PCD) 17 21 26 30 40
ØQ(PCD) 49 56 64 79 104
R 6 10 12 18 18
ØS 3.4 3.4 3.4 3.4 4.5
b 16.1 16.1 17.8 22.9 23.5
T 4 4 4 4 4
U M3 M3 M3 M3 M4
ØV(PCD) 25 27 34 42 57
W 10 8 8 8 10
X M3*7 M5*8 M6*9 M8*12 M8*12
ØY 38 45 53 66 86
Z 3 3 3.5 4.5 5

产品咨询