产品中心 Products

CMHCM系列

产品描述

CMHCM-XX-XX系列额定参数表
型号 速比 输入
2000r/min
额定转矩
启动停止
时允许的
峰值转矩
平均负载
转矩的容
许最大值
瞬间容许
最大转矩
容许最高
输入转速
容许平均
输入转速
背隙 设计
寿命
/ / Nm Nm Nm Nm r/min r/min Arcsec Hour
5 30 0.21 0.45 0.35 0.85 8000 3500 ≤30 12000
50 0.35 0.8 0.5 1.65
100 0.55 1.25 0.88 2.5
8 30 0.8 1.66 1.25 3 8000 3500 ≤30 12000
50 1.65 3.1 2.1 6.1
100 2.25 4.35 3 8.2
11 30 2 4.1 3.1 8 8000 3500 ≤30 12000
50 3.1 7.8 5 15
100 4.5 10 8.2 22
14 30 3.8 8.5 6.5 16 8000 3500 ≤30 12000
50 5 17 6.5 32
80 7.3 21 10 43
100 7.3 25 10 49

CMHCM-XX-XX系列尺寸表
型号 符号 5 8 11 14
ØA 17 25 32 42
B 37.25 51.5 60.2 67
C 23.75 31.5 37.2 41
D 13.5 20 23 26
E 10 18 21.5 24
F 15 22 29.1 37
ØG h7 3 3 6 5
4 6 6.7 6
J 2 2.5 3.5 2.8
K 6 12 16 17.5
E 0.05 5.5 6.15 5
M 2 2 2 2
N M2 M2 M3 M3
0 2 2 3 2.5
ØP h7 5 8 12 14
Q 4.5 7 10.5 13
ØR 13.4 21 27 36
S 4 6 6 6
T M2×4 M2×5 M3×6 M3×6
X 3 3 6 4
ØY 2.2 2.5 3.5 2.5
ØZ 3.5 4.7 6.2 4.5

产品咨询